Полимерная индивидуальная линза Rodenstock Multigressiv Mono 2 1.6
Полимерная индивидуальная линза Rodenstock Multigressiv Mono 2 1.6
6 500
p
8 600 p
Артикул: 2895
Правый глаз
Левый глаз
Multigressiv Mono 2 - индивидуальные монофокальные линзы премиальной линейки немецкого бренда. Отличаются поточечной фокусировкой по всей площади линзы.
Главные преимущества: максимально контрастное зрение, особенно в сумеречное время суток, в любой части линзы; очень тонкая линза без искажений и изменений размера объектов.
Индекс преломления ( утончение линзы): 1.5 без утончения, 1.56 начальное утончение, 1.6 утончённая, 1.67 супертонкая, 1.74 экстратонкая.
Данные линзы можно заказать в различных типах утончений и покрытий, включая фотохром.
Тип: | Однофокальные (традиционные) |
Вид: | Прозрачные |
Материал: | Полимерные (пластик) |
Толщина: | Стандартные (1.5) |
Оптическая сила: | 0.00, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00 |
Оптическая сила цилиндра: | 0.00, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, +0.25, +0.50, +1.00, +0.75, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50 |
Дизайн: | Сферические |
Покрытие на линзе: | Премиальное |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов