Поликарбонатная полимерная линза Shamir SV 1.59 HMC Polycarbonate
Поликарбонатная полимерная линза Shamir SV 1.59 HMC Polycarbonate
6 850
p
8 650 p
Артикул: 1368
Левый глаз
Правый глаз
Polycarbonate - материал очковой линзы, обладающий наивысшей ударопрочностью.
При этом поликарбонат считается одним из самых легких материалов на оптическом рынке.
Рекомендован на безободковые и полуободковые оправы.
Индекс преломления ( утончение линзы): 1.5 без утончения, 1.56 начальное утончение, 1.59/1.61 утончённая, 1.67 супертонкая, 1.74 экстратонкая.
HMC - базовый комплекс покрытий, состоящий из защитного (упрочняющего), антибликового и грязе- /водоотталкивающего покрытий.
Стандартный комплекс для защиты линзы и уменьшения ухода за ней.
Рефлекс имеет цвет светло-зелёного оттенка.
Данные линзы можно заказать в различных типах утончений и покрытий.
Тип: | Однофокальные (традиционные), Спортивные |
Вид: | Прозрачные |
Материал: | Поликарбонатные |
Толщина: | Утонченные (1.6) |
Оптическая сила: | 0.00, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.25, -6.00, -6.50, -6.75, -7.00, -7.25, -7.50, -7.75, -8.00, -8.25, -8.50, -8.75, -9.00, -9.50, -10.00, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00, +6.50, +7.00 |
Оптическая сила цилиндра: | 0.00, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, +0.25, +0.50, +1.00, +0.75, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50 |
Дизайн: | Сферические |
Покрытие на линзе: | Базовое |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов