Линза однофокальная полимерная Rodenstock Perfalit 1.54 Colormatic X-tra Fast
Линза однофокальная полимерная Rodenstock Perfalit 1.54 Colormatic X-tra Fast
6 100
p
7 500 p
Артикул: 2857
Правый глаз
Левый глаз
Perfalit - сферический дизайн полимерной линзы в линейке немецкого бренда.
Индекс преломления ( утончение линзы): 1.5 без утончения, 1.54 1.56 начальное утончение, 1.6 утончённая, 1.67 супертонкая, 1.74 экстратонкая.
X-tra Fast запатентованная технология ColorMatic. Линзы, на поверхность которых наносится Photolack, являются наиболее быстрыми по степени затемнения (на 63% быстрее ColorMatic IQ2) и более темными на ярком солнце (на 20% темнее).
Данные линзы можно заказать в различных типах утончений и покрытий.
Тип: | Однофокальные (традиционные) |
Вид: | Фотохромные |
Материал: | Полимерные (пластик) |
Толщина: | Начальное уточнение (1.56) |
Оптическая сила: | 0.00, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00 |
Оптическая сила цилиндра: | 0.00, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, +0.25, +0.50, +1.00, +0.75, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00 |
Дизайн: | Сферические |
Покрытие на линзе: | Премиальное |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов