Линза полимерная Shamir 1.5 Smart SV HMC
Линза полимерная Shamir 1.5 Smart SV HMC
6 030
p
8 900 p
Артикул: 3098
Левый глаз
Правый глаз
Индекс преломления ( утончение линзы): 1.5 без утончения, 1.56 начальное утончение, 1.61 утончённая, 1.67 супертонкая, 1.74 экстратонкая.
Smart SV - однофокальная линза с асферическим дизайном задней поверхности.
Имеет оптимизированный дизайн, что даёт возможность заказа линз с высокой степенью анизометропии и амблиопии.
Shamir Smart SV имеет очень тонкий внешний вид и существенно легче стандартных линз.
HMC - базовый комплекс покрытий, состоящий из защитного (упрочняющего), антибликового и грязе- /водоотталкивающего покрытий.
Стандартный комплекс для защиты линзы и уменьшения ухода за ней.
Рефлекс имеет цвет светло-зелёного оттенка.
Данные линзы можно заказать в различных типах утончений и покрытий.
Тип: | Однофокальные (традиционные) |
Вид: | Прозрачные |
Материал: | Полимерные (пластик) |
Толщина: | Стандартные (1.5) |
Оптическая сила: | 0.00, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00 |
Оптическая сила цилиндра: | 0.00, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, +0.25, +0.50, +1.00, +0.75, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00 |
Дизайн: | Асферические |
Покрытие на линзе: | Базовое |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов