Линза однофокальная полимерная Synchrony Single Vision 1.6 AS HMC Blue
Линза однофокальная полимерная Synchrony Single Vision 1.6 AS HMC Blue
1 893
p
1 900 p
Артикул: 1613
Левый глаз
Правый глаз
Single Vision - монофокальная линза. Линза, которая имеет один оптический центр.
Индекс преломления ( утончение линзы): 1.5 без утончения, 1.56 начальное утончение, 1.6 утончённая, 1.67 супертонкая, 1.74 экстратонкая.
HMC Blue- включает в себя защитное (многослойное твёрдое), антирефлексное покрытие, а так же слой, защищающий глаза от синего света ( излучаемый пк, смартфонами и др. гаджетами).
Это улучшенный комплекс для защиты линзы от механических воздействий и для придания высокой степени светопропускания.
Так же для обеспечения легкой очистки линз в данном комплексе покрытий применяется слой грязе - водоотталкивающий.
Тип: | Однофокальные (традиционные), Для компьютера |
Вид: | Прозрачные |
Материал: | Полимерные (пластик), Поликарбонатные |
Толщина: | Утонченные (1.6) |
Оптическая сила: | 0.00, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.25, -6.00, -6.50, -6.75, -7.00, -7.25, -7.50, -7.75, -8.00, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00 |
Оптическая сила цилиндра: | 0.00, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, +0.25, +0.50, +1.00, +0.75, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00 |
Дизайн: | Асферические |
Покрытие на линзе: | Премиальное |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов